| Geral | ||
| Tecnologia do painel | TN TFT | |
| Tamanho do ecrã (polegadas/cm) | 19.0 / 48.2 | |
| Tamanho do pixel (mm) | 0.294 | |
| Ângulo de Visão (º) | 178 horizontal / 178 vertical (Tip. em rácio de contraste 5:1) 160 horizontal / 160 vertical (Tip. em rácio de contraste 10:1) | |
| Rácio de contraste (tip.) | 1000:1 | |
| Brilho (tip.) (cd/m2) | 250 | |
| Tempo de resposta (tip.) (msec) | 4 | |
| Cores (milhões) | 16.77 | |
| Frequência horizontal (kHz) | 30-82 | |
| Frequência vertical (Hz) | 56.0 - 75.0 | |
| Resolução optima | 1280 x 1024 a 60 Hz | |
| Resoluções suportadas | 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480 | |
| Conectores | Digital: 1 x DVI-D (com HDCP); Analógico: 1 x mini D-sub de 15 pins | |
| Plug & Play | VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard | |
| Funções de Ajuste | Ajuste automático; Ajuste ?no (analógico); Audio Volume/Lock-Out; Brilho; Contraste; Controlo datemperatura da cor; EcoMode; Gestão inteligente de consumo; Informação do monitor; LED Brightness; Modo DV; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueável; Selecção de idioma; sRGB; Temporizador para desligar | |
| Segurança e Ergonomia | EPEAT Silver™; CE; TCO 5.0; Ergonomia TÜV; TÜV GS; Qualificação GEEA/Energy; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS | |
| Consumo por modo (w) | 25 (tip.); 18 (modo eco) | |
| Modo stand-by (w) | < 0.5 | |
| Alimentação | 100-120 V/220-240 V; 1.0 A / 0.5 A; Fonte de energia incorporada | |
| Temperatura ambiente de funcionamento (ºC) | +5 a +35 | |
| Humidade ambiental de funcionamento (%) | 20 a 80 | |
| Montagem VESA (mm) | 100 x 100 | |
| ErgoDesign®: Base regulável em altura (mm) | 110 | |
| Ecrã inclinável (º) | -5 a 15 | |
| Ecrã inclinável/ Giratório (°) | -45 a 45 | |
| Inclinação / giro / rotação do ecrã (°) | 0 a 90 (modo retrato ou paisagem) | |
| Medidas (CxAxP) (mm) | 408,0 x 386,4 x 213,9 | |
| Largura da moldura (mm) | 15.0 | |
| Peso (kg) | 6.2 | |
| Gestão de Cabos | Sim | |
| Cadeado Kensington | Sim | |
| Benefícios | Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; Certi?cado para Windows Vista; Compativel comNaViSet®y NaViSet®Administrator; Design TORO™; Suporte sRGB | |
| Funções Áudio | 1 + 1 w (desactivável) | |
| Versões | Moldura frontal prateada, caixa traseira branca Moldura frontal negra, caixa traseira preta | |
| Acessórios Incluídos | Monitor; Cabo de alimentação; Cabo de sinal DVI-D - DVI-D; Cabo de sinal VGA-VGA; CD-ROM; Manual de utilizador | |
| Garantia | 3 anos incluindo a retro-ilumincação (backlight) | |
Top 10
- 1. e-STUDIO181
- ..................................
- 2. e-STUDIO211
- ..................................
- 3. e-STUDIO2020c
- ..................................
- 4. NP216 3D ready
- ..................................
- 5. e-STUDIO255
- ..................................
- 6. NP905
- ..................................
- 7. e-STUDIO2330c
- ..................................
- 8. AccuSync®AS191WM
- ..................................
- 9. e-STUDIO355
- ..................................
- 10. LCD P461
- ..................................








