| Geral | ||
| Ruído da Ventoínha (dB (A)) | 31/34 (eco/normal) | |
| Consumo (w) | 233 máx.; 210 em modo económico; 0.7 em Modo Network Stand-by | |
| Fonte de Alimentação | 100-240 V AC; 50-60 Hz | |
| Peso (kg) | 2.5 | |
| Dimensões (LxAxC) (mm) | 310 x 95 x 247 (sem lente nem pés) | |
| Comando | Rácio de aspecto; Controlo áudio; Ajuste automatico; ajuste automático de imagem; Função congelamento;Função ajuda; Correcção trapézoidal;controlo de modo de lâmpada; Função Ampliar; Ajuste de imagem; Modo imagem; Supressão de imagem; Selecção de fonte | |
| Benefícios | 3D ready; Roda de cor de 6-segmentos; Power Start Automático; BrilliantColor™ e tecnologia VIDI; métrica de poupança de carbono; Lâmpada de longa duração; Correcção manual vertical trapezoidal (V= ±40°);Temporizador; Plug&Play; Funçãoligar/desligar rápido | |
| Zoom / Ajuste do Foco | Manual/manual | |
| Funções Audio (W) | 1 x 7 (mono) | |
| Controlo por PC | Entrada: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (macho) | |
| Áudio | Entrada: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack | |
| LAN | 1 x RJ45 | |
| Sinais de Video | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M | |
| Entradas/Saídas de Computador | Entrada: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatível com componente (YPbPr); Saída: 1 x Mini D-sub 15 pin | |
| Vídeo | Entrada: 1 x RCA | |
| S-Video | Entrada: 1 x Mini DIN 4-pin | |
| Resoluções Suportadas | 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480 | |
| Resolução Nativa | 1024 x 768 (XGA) | |
| Frequência | Horizontal: 15-100 kHz; Vertical: 50-120 Hz | |
| Distância de Projecção (m) | 1.2 - 13 | |
| Factor de Projecção | 1.95 - 2.15:1 | |
| Luminosidade* | 2500 ANSI Lumens | |
| Rácio de Contraste* | 2000:1 | |
| Diagonal: min./máx. (cm) | 76/762 | |
| Lâmpada | 180 W DC | |
| Duração da Lâmpada (horas) | 3500 (5000 em Modo Económico) | |
| Ecrã/Tecnologia | 1 x 1.4 cm (0.55") DDR DMD Chip (rácio de aspecto 4:3) | |
| Segurança e Ergonomia | CE; TUV GS; RoHS; TCO | |
| Garantia | Projector: 3 anos no serviço Pan-Europeu Premium; Lâmpada: 6 meses, máx. 1000 horas | |
| Conteúdos da Caixa | Projector; Comando IR (RD-443E); Cabo de sinal Mini D-SUB (1.8m); Cabo de corrente; Manuais de utilizador em CD-ROM; Guia de início rápido; Tampa da lente | |
| Acessórios Opcionais | Kit de suporte de tecto (NP11CM); Lâmpada (NP13LP); Receptor de Rato (NP01MR); Suportes de tecto universais (NP01/02/03/04/05UCM) | |
| * | De acordo com a norma ISO21118-2005 | |
Top 10
- 1. e-STUDIO181
- ..................................
- 2. e-STUDIO211
- ..................................
- 3. e-STUDIO2020c
- ..................................
- 4. NP216 3D ready
- ..................................
- 5. e-STUDIO255
- ..................................
- 6. NP905
- ..................................
- 7. e-STUDIO2330c
- ..................................
- 8. AccuSync®AS191WM
- ..................................
- 9. e-STUDIO355
- ..................................
- 10. LCD P461
- ..................................





